Berényi Tamás észlelőnaplójaMeteorszámláló lap
Meteorszámláló lap
Negyedórás bontásban, 21 órától hajnali 4-ig. A határmagnitúdót és a felhőzetet is negyedóránként írd be, különben a számok nem hasonlíthatók össze más éjszakákkal.
A bemutatókon ezt kapja minden számláló. Egy ember egy égterületet néz, a raj tagjait és a szórványmeteorokat külön oszlopba írja, és a fényes tűzgömböket a megjegyzésbe, becsült magnitúdóval. A határmagnitúdót a Kis Medve csillagaiból számoljuk, a lapon van hozzá segédlet.
| Negyedóra | Raj | Szórvány | Határmg. | Felhő % | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | |||||
| 21:15 | |||||
| 21:30 | |||||
| 21:45 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:15 | |||||
| 22:30 | |||||
| 22:45 | |||||
| 23:00 | |||||
| 23:15 | |||||
| 23:30 | |||||
| 23:45 | |||||
| 00:00 | |||||
| 00:15 | |||||
| 00:30 | |||||
| 00:45 | |||||
| 01:00 | |||||
| 01:15 | |||||
| 01:30 | |||||
| 01:45 | |||||
| 02:00 | |||||
| 02:15 | |||||
| 02:30 | |||||
| 02:45 | |||||
| 03:00 | |||||
| 03:15 | |||||
| 03:30 | |||||
| 03:45 |
Határmagnitúdó a Kis Medvében: 4 csillag = 4,0; 5 = 4,5; 6 = 5,0; 7 = 5,5 (a Kis Göncöl teljes alakja). Észlelő neve, helye, égterület középpontja: a lap tetejére.