Képek forrása és licencek
A rajzok és a szövegek a sajátjaim. A fotók, videók és hangfelvételek a Wikimedia Commonsról származnak: közkincs (NASA, ESA, ESO és intézményeik), CC0, CC BY vagy CC BY-SA licenccel. Itt minden tétel szerzője, eredeti címe és licence.
A Creative Commons Nevezd meg! (CC BY) és a Nevezd meg! Így add tovább! (CC BY-SA) képeknél a szerző nevét és a licencet a kép feliratában is feltüntetem. Ha egy CC BY-SA képet innen továbbviszel, ugyanazt a licencet kell megtartanod. A közkincs felvételeknél a forrás megnevezése nem kötelező, de udvarias, ezért ott is szerepel.
| Típus | Itt így szerepel | Eredeti cím a Commonson | Szerző | Licenc |
|---|---|---|---|---|
| fotó | A csillagpark kilátója, ahonnan a nyári Tejút a legszebb | A zselici csillagpark kilátója.jpg | Zerind | CC0 |
| fotó | Az Orion-köd (M42) a Hubble mozaikján; a Trapéz a közepén | Orion Nebula - Hubble 2006 mosaic.jpg | NASA, ESA, M. Robberto (STScI/ESA) és a Hubble Space Telescope Orion Treasury Project Team | közkincs |
| fotó | Az Androméda-galaxis (M31) az M32 és az M110 kísérőkkel | Andromeda Galaxy (with h-alpha).jpg | Adam Evans | CC BY 2.0 |
| fotó | A Fiastyúk (M45) reflexiós ködökkel; szabad szemmel hat-hét csillag | Pleiades large.jpg | NASA, ESA, AURA/Caltech, Palomar Observatory | közkincs |
| fotó | Az M13 gömbhalmaz a Herkulesben; 20 cm-es tükörrel már felbomlik | Messier 13 - Globular Cluster in Hercules (49706551706).jpg | Stephen Rahn from Macon, GA, USA | CC0 |
| fotó | Az M13 magja a Hubble felvételén | Heart of M13 Hercules Globular Cluster.jpg | ESA/Hubble and NASA | közkincs |
| fotó | A Gyűrű-köd (M57) a Lantban, amatőr felvételen | Messier 57 - The Ring Nebula - Flickr - gjdonatiello.jpg | Giuseppe Donatiello from Oria (Brindisi), Italy | CC0 |
| fotó | A Gyűrű-köd (M57) a Hubble felvételén | Hubble image of the Ring Nebula (Messier 57).jpg | NASA, ESA, and C. Robert O’Dell (Vanderbilt University) | közkincs |
| fotó | Az Örvény-galaxis (M51) és kísérője, az NGC 5195 | Messier51 sRGB.jpg | NASA and European Space Agency | közkincs |
| fotó | A Szaturnusz a Cassini búcsúfelvételén | PIA17218 – A Farewell to Saturn, Brightened Version.jpg | NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute | közkincs |
| fotó | A Szaturnusz gyűrűi napéjegyenlőség idején, élükről | Saturn during Equinox.jpg | NASA / JPL / Space Science Institute | közkincs |
| fotó | A Jupiter északi félgömbjének felhőörvényei a Juno szondáról | PIA21972 Jupiter Blues.jpg | NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstadt/Sean Doran | közkincs |
| fotó | A Mars a 2016-os oppozíció idején | Mars in opposition 2016.jpg | NASA, ESA, Hubble Heritage Team (STScI/AURA), J. Bell (ASU), M. Wolff (Space Science Institute) | CC BY 4.0 |
| fotó | Telihold; a tengerek és a sugársávos Tycho-kráter | FullMoon2010.jpg | Gregory H. Revera | CC BY-SA 3.0 |
| fotó | A Nap ultraibolyában, a Solar Dynamics Observatory felvételén | The Sun by the Atmospheric Imaging Assembly of NASA's Solar Dynamics Observatory - 20100819.jpg | NASA/SDO (AIA) | közkincs |
| fotó | A NEOWISE-üstökös 2020 júliusában, az esti szürkületben | Comet NEOWISE above Strzelce Dolne.jpg | Aneta Pawska | CC BY 4.0 |
| fotó | Perseida meteor augusztusi éjszakán | 2014 Meteor.jpg | Jacek Halicki | CC BY-SA 4.0 |
| fotó | Teljes holdfogyatkozás, a réz színű teljesség | May 2022 Lunar Eclipse over Fort Collins, Colorado, USA.jpg | Rcunniff | CC BY-SA 4.0 |
| fotó | A Tejút központi vidéke a Nyilas és a Skorpió felé | Milky Way central part (MW central part bardon18-CC).jpg | Zdeněk Bardon (bardon.cz)/ESO | CC BY 4.0 |
| videó | Az AR 2192 napfoltcsoport flerjei 2014 októberében | Sunspot Group AR 2192 Crackles.webm | APOD Videos | CC BY 3.0 |
| videó | A NEOWISE-üstökös csóvájának mozgása | Comet-C-2020-F3-NEOWISE-ROSE.ogv | XIAOJIAN CHEN | CC BY-SA 4.0 |
| videó | Egy napfoltcsoport növekedése 2012 júniusában | Sunspot Growth in June 2012.ogv | NASA/Goddard Space Flight Center | közkincs |
| hang | A Jupiter rádiósugárzása hallhatóvá alakítva, a Cassini 2001-es elhaladásakor | Cassini RPWS Jupiter 010104.ogg | NASA | közkincs |
| hang | A Szputnyik–1 jeladója, 1957 októbere | Sputnik beep.ogg | NASA | közkincs |
| hang | A Szaturnusz kilométeres rádiósugárzása a Cassini mérése alapján | Saturn sound2.ogg | NASA/JPL/University of Iowa | közkincs |
Betűtípusok és a honlap
A szöveg Literata, a feliratok Source Sans 3 betűvel készültek; mindkettő SIL Open Font License alatt áll, a magyar karakterkészletre szűkítve a honlap saját szerveréről töltődik be, külső szolgáltatás nélkül. A naplóadatok a gépeden lévő rendszer-monospace betűvel jelennek meg. A nyitóoldal csillagtérképe valós csillagkoordinátákból rajzolódik ki a böngésződben.